Majówka z Kartą Turysty - godziny otwarcia obiektów
| Obiekt | 1 maja piątek | 2 maja sobota | 3 maja niedziela |
|
| Hala Pomp | nieczynne | nieczynne | 10-18 | |
| Wieża Ciśnień | 9-16 | 10-20 | 10-20 | |
| Exploseum MOB | 10-18 | 10-18 | 10-18 | |
| Europejskie Centrum Pieniądza MOB | 11-17 | 11-17 | 11-17 | |
| Zbiory Archeologiczne MOB | 11-17 | 11-17 | 11-17 | |
| Galeria Sztuki Nowoczesnej MOB | 11-17 | 11-17 | 11-17 | |
| Dom Leona Wyczółkowskiego MOB | 11-17 | 11-17 | 11-17 | |
| Spichrze MOB | 11-17 | 11-17 | 11-17 | |
| Apteka pod Łabędziem MOB | 11-17 | 11-17 | 11-17 | |
| Gdańska 4 MOB | 11-17 | 11-17 | 11-17 | |
| Muzeum Mydła i Historii Brudu | 10-20 | 10-20 | 10-18 | |
| Barka Lemara | 12-16 | 12-16 | 12-15 | |
| Bydgoskie Centrum Sztuki | nieczynne | nieczynne | nieczynne | |
| Młyny Rothera | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
| Ogród Zoologiczny-Myślęcinek | 9-19 | 9-19 | 9-19 | |
| Muzeum Wojsk Lądowych | 12-16 | 12-16 | 12-16 | |
Godzina otwarcia nieodpłatnych obiektów turystycznych poza BKT:
| Obiekt | 1 maja piątek | 2 maja sobota | 3 maja niedziela |
| Muzeum Kanału Bydgoskiego | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
| Galeria bwa | nieczynne | 11.30-16.30 | nieczynne |
| Bydgoskie Centrum Informacji | 10-16 | 10-16 | 10-16 |

